12月12日消息,港交所文件显示 ,李嘉诚在邮储银行的H股持股比例从5.07%降至4.96% 。
推荐阅读:
泽连斯基:不需要匈牙利总理欧尔班斡旋俄乌冲突|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
2024年银行IPO或又将“挂零”,排队数量缩至7家|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自肇庆市牧马找房信息科技有限公司,本文标题:《邮储银行H股:李嘉诚持股比例从5.07%降至4.96%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...