Wind数据显示,12月6日 ,共有15只个股获券商买入评级,其中6只个股公布了目标价格。按最高目标价计算,益方生物-U、博硕科技、龙净环保目标涨幅排名居前 ,涨幅分别达66.4% 、38.62%、32.88% 。
推荐阅读:
人民币兑美元中间价报7.1879,上调55点|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自肇庆市牧马找房信息科技有限公司,本文标题:《15股获券商买入评级,益方生物-U目标涨幅达66.4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...